Строительная лаборатория ОАО «Рязаньстрой» - одна из старейших строительных лабораторий в Рязанской области. За долгие годы своей деятельности строительная лаборатория ОАО «Рязаньстрой» зарекомендовала себя, как надежный партнер, которому доверяют многие ведущие предприятия как Рязанской области, так и из соседних областей. Строительная лаборатория ОАО «Рязаньстрой» действует в строгом соответствии с законодательством РФ. Помимо всего необходимого технического оснащения и Заключения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологиии на проведение испытаний, лаборатория имеет высококвалифицированный персонал для проведения испытаний. Работники лаборатории имеют высшее профильное образование, имеют большой опыт работы, постоянно повышают свою квалификацию. Строительная лаборатория ОАО «Рязаньстрой» соответствует требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и имеет аттестат аккредитации испытательной лаборатории. Руководитель организации Шаипов Л.Р. - заслуженный строитель РФ.
Почему выбирают нас?| №п/п | Объект | Показатель |
|---|---|---|
| 1 | Смеси бетонные | 1. Отбор проб 2. Средняя плотность 3. Расслаиваемость |
| 2 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые | 1. Отбор проб 2. Прочность на сжатие и растяжение при изгибе 3. Прочность по образцам, отобранным из конструкциЙ 4. Средняя плотность 5. Водопоглощение 6. Влажность 7. Морозостойкость 8. Истираемость 9. Водонепроницаемость 10. Прочность бетона механическим методом неразрушающего контроля - метод отрыва - метод ударного импульса - метод ультразвука |
| 3 | Бетоны ячеистые | 1.Отбор проб 2.Прочность на сжатие и растяжение при изгибе 3. Средняя плотность 4. Влажность 5. Морозостойкость |
| 4 | Бетоны ячеистые автоклавного твердения | 1.Отбор проб 2 Прочность на сжатие 3. Средняя плотность 4. Влажность 5. Морозостойкость |
| 5 | Растворы строительные | 1. Отбор проб 2.Средняя плотность растворной смеси 3. Подвижность растворной смеси 4. Расслаиваемость растворной смеси 5. Водоудерживающая способность растворной смеси 6. Прочность на сжатие затвердевшего раствора 7. Средняя плотность затвердевшего раствора 8. Влажность затвердевшего раствора 9. Водопоглощение затвердевшего раствора 10. Морозостойкость затвердевшего раствора |
| 6 | Камни бетонные стеновые | 1.Размеры изделий 2. Средняя плотность камней полнотелых 3. Средняя плотность камней пустотелых 4. Морозостойкость 5. Прочность при сжатии |
| 7 | Кирпич и камень керамические | 1. Внешний вид, размер изделий, наличие высолов 2. Наличие известковых включений 3. Прочность при сжатии и изгибе 4. Средняя плотность 5. Водопоглощение 6. Морозостойкость |
| 8 | Кирпич, камни, блоки и плиты силикатные | 1. Внешний вид 2. Прочность при сжатии и изгибе 3. Средняя плотность 4. Водопоглощение 5. Морозостойкость |
| 9 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 1. Отбор проб 2. Зерновой состав 3. Содержание пылевидных и глинистых частиц 4. Прочность щебня, гравия 5. Содержание зерен слабых пород 6. Морозостойкость 7. Насыпная плотность 8. Водопоглощение 9. Влажность 10. Устойчивость структуры щебня (гравия) против распадов 11. Истинная плотность |
| 10 | Песок для строительных работ | 1. Отбор проб 2. Содержание пылевидных и глинистых частиц 3. Содержание органических примесей 4. Влажность 5. Зерновой состав 6. Насыпная плотность 7. Истинная плотность |
| 11 | Смеси сухие строительные на цементном вяжущем | 1. Отбор проб 2. Прочность на сжатие 3. Прочность на растяжение при изгибе 4. Капиллярное водопоглощение 5. Морозостойкость затвердевшего раствора 6. Влажность |
| 12 | Смеси сухие строительные напольные | 1. Отбор проб 2. Прочность на сжатие 3. Прочность на растяжение при изгибе 4. Капиллярное водопоглощение 5. Морозостойкость затвердевшего раствора 6. Влажность 7. Истираемость |
| 13 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные | 1. Отбор проб 2. Плотность 3. Влажность 4. Водопоглощение 5. Прочность на сжатие при 10%-ой линейной деформации |
| 14 | Камни стеновые из горных пород | 1. Отбор проб 2. Водопоглощение 3. Прочность на сжатие 4. Прочность на растяжение при изгибе 5. Морозостойкость 6. Средняя плотность 7. Истираемость |
| 15 | Плитки керамические | 1. Отбор проб 2. Размеры, правильность форм 3. Изностойкость глазурованных и неглазурованных плиток 4. Прочность при изгибе 5. Морозостойкость 6. Водопоглощение |
| 16 | Плиты бетонные тротуарные | 1. Отбор проб 2. Прочность при сжатии и растяжение при изгибе 3. Истираемость |
| 17 | Мастики кровельные и гидроизоляционные | 1. Прочность сцепления с основанием |
| 18 | Грунты | 1. Отбор проб 2. Плотность грунта (метод режущего кольца) 3. Плотность грунта (метод замещения объема) 4. Гранулометрический (зерновой состав) 5. Влажность 6. Граница текучести 7. Число пластичности 8. Максимальная плотность 9. Коэффициент фильтрации песчаных грунтов |
| 19 | Материалы противогололедные. Фрикционные ФМ | 1. Отбор проб
2. Определение модуля крупности песка 3. Содержание пылевидных и глинистых частиц 4. Содержание глины в комках 5. Определение марки по дробимости 6. Массовая доля влаги 7. Определение слеживаемости |
| 20 | Щебень и гравий из горных пород | 1. Отбор проб
2. Гранулометрический состав 3. Влажность 4. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 5. Содержание дробленых зерен в гравии и щебне из гравия 6. Дробимость 7. Содержание зерен слабых пород в щебне (гравии) 8. Морозостойкость 9. Содержание пылевидных и глинистых частиц 10. Содержание глины в комках 11. Наличие органических примесей в гравии и щебне из гравия 12. Истинная плотность 13. Водопоглощение 14. Насыпная плотность и пустотность |
| 21 | Песок | 1. Отбор проб
2. Содержание пылевидных и глинистых частиц 3. Содержание глинистых частиц методом набухания 4. Наличие органических примесей 5. Истинная плотность 6. Насыпная плотность и пустотность 7. Содержание глины в комках 8. Влажность 9. Гранулометрический состав |
| 22 | Щебень шлаковый | 1. Дробимость |
| 23 | Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов | 1. Отбор проб
2. Средняя плотность уплотненного материала 3. Влажность на поверхности асфальтобетонного покрытия 4. Коэффициент уплотнения 5. Температура |
| 24 | Болтовые соединения | 1. Коэффициент закручивания |
| 25 | Сварные соединения | 1. Ультразвуковой контроль сварных стыков
2. Визуально-измерительный контроль |
| 26 | Лакокрасочные покрытия. Гидроизоляция: оклеечная, обмазочная, рулонная, мастичная | 1. Толщина покрытий |
| 27 | Конструкции железобетонные | 1. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры |
| 28 | Растворы строительные для стяжек, укладываемых полусухим способом | 1. Прочность бетона механическим методом неразрушающего контроля - метод ударного импульса |
| 29 | Растворы инъекционные для закрепления грунтов на основе цемента | 1. Отбор проб
2. Изготовление образцов 3. Подвижность смеси раствора 4. Водоотделение смеси раствора 5. Сроки схватывания смеси раствора 6. Плотность смеси растовра 7. Плотность затвердевшего раствора 8. Прочность затвердевшего раствора на одноосное сжатие |
Строительная лаборатория ОАО «Рязаньстрой»,390013, г.Рязань, проезд Завражнова, д.5
Секретарь (4912) 75-78-55
Начальник строительной лаборатории ОАО «Рязаньстрой», Тел. (4912) 92-11-59sstroitel62lab@mail.ru